
Były poseł do Parlamentu Europejskiego
Marcin Kierwiński
PO/PSL · grupa EPL (Europejska Partia Ludowa) · X kadencja, od 2024
- 8 z 8
- głosowań ostatniej sesji, w których wziął udział
- 100,0%
- obecność w kadencji (9 głosowań)
- brak danych
- zgodność z grupą EPL (9 głosowań)
- 0
- głosowań końcowych bez jego głosu
Ostatnie głosowania
Głosowania końcowe. Kolumna grupy to większość grupy EPL, Polacy to głosy wszystkich polskich europosłów.
| Data | Głosowanie | Głos | Grupa EPL | Polacy |
|---|---|---|---|---|
| 19.09 | Sytuacja w Wenezueliprzyjęte | za | za | 46 za, 4 przeciw |
| 19.09 | Ciągłe wsparcie finansowe i wojskowe dla Ukrainy przez państwa członkowskie UEprzyjęte | za | za | 42 za, 6 przeciw |
| 19.09 | Umowa UE/USA w sprawie wystrzelenia satelitów Galileo z terytorium USAprzyjęte | za | za | 47 za, 1 przeciw |
| 19.09 | Sprawa José Daniela Ferrier García na Kubieprzyjęte | za | za | 44 za, 3 przeciw |
| 19.09 | Poważna sytuacja więźniów politycznych na Białorusiprzyjęte | za | za | 46 za, 2 przeciw |
| 19.09 | Pogarszająca się sytuacja kobiet w Afganistanie w związku z ustawą o propagowaniu cnoty i zapobieganiu viceprzyjęte | za | za | 45 za, 1 przeciw |
| 18.09 | Sprzeciw wobec maksymalnych poziomów pozostałości cyprokonazoluprzyjęte | przeciw | przeciw | 28 za, 23 przeciw |
| 18.09 | Sprzeciw wobec maksymalnych poziomów pozostałości karbendazymu i tiosfanu metylowegoprzyjęte | przeciw | przeciw | 29 za, 21 przeciw |
| 17.07 | Konieczność ciągłego wsparcia Ukrainy przez Unię Europejskąprzyjęte | za | za | 46 za, 6 przeciw |
Kiedy głosował inaczej niż jego grupa
W 9 porównanych głosowaniach głosował tak jak większość grupy EPL.